No | Wilayah | Jml. Desa | KPI 9 |
|
Nasional |
10,749 | 81.23 |
1 |
NANGGROE ACEH DARUSSALAM |
450 | 92.65 |
1 | ALUS ALUS, Kec. TEUPAH SELATAN | 1 | 1 |
2 | AMABAAN, Kec. SIMEULUE BARAT | 1 | 1 |
3 | DIHIT, Kec. SIMEULUE TENGAH | 1 | 1 |
4 | KEBUN BARU, Kec. TEUPAH SELATAN | 1 | 1 |
5 | KUALA BARU, Kec. TELUK DALAM | 1 | 1 |
6 | LAMBAYA, Kec. SIMEULUE TENGAH | 1 | 1 |
7 | LAUKE, Kec. SIMEULUE TENGAH | 1 | 1 |
8 | LUAN BALU, Kec. TELUK DALAM | 1 | 1 |
9 | LUBUK BAIK, Kec. ALAFAN | 1 | 1 |
11 | MUARA AMAN, Kec. TELUK DALAM | 1 | 1 |
12 | PANTON LAWE, Kec. SALANG | 1 | 1 |
13 | SAMBAI, Kec. TELUK DALAM | 1 | 1 |
14 | SITUFA JAYA, Kec. SIMEULUE TENGAH | 1 | 1 |
15 | TAMON JAYA, Kec. SALANG | 1 | 1 |
16 | TANJUNG RAYA, Kec. TELUK DALAM | 1 | 1 |
17 | UJUNG HARAPAN, Kec. SIMEULUE BARAT | 1 | 1 |
18 | BABUSSALAM, Kec. TELUK DALAM | 1 | 1 |
20 | LHOK BIKHAO, Kec. SIMEULUE BARAT | 1 | 1 |
21 | NAIBOS, Kec. TEUPAH BARAT | 1 | 1 |
22 | NANCALA, Kec. TEUPAH BARAT | 1 | 1 |
23 | BUSUNG INDAH, Kec. TEUPAH TENGAH | 1 | 1 |
24 | KAHAD, Kec. TEUPAH TENGAH | 1 | 1 |
25 | NANCAWA, Kec. TEUPAH TENGAH | 1 | 1 |
26 | UJUNG TINGGI, Kec. SIMEULUE TIMUR | 1 | 1 |
27 | AIR PINANG, Kec. SIMEULUE TIMUR | 1 | 1 |
28 | KOTA BATU, Kec. SIMEULUE TIMUR | 1 | 1 |
29 | ANA AO, Kec. TEUPAH SELATAN | 1 | 1 |
30 | LATALING, Kec. TEUPAH SELATAN | 1 | 1 |
31 | BLANG SEBEL, Kec. TEUPAH SELATAN | 1 | 1 |
32 | MAUDIL, Kec. TEUPAH BARAT | 1 | 1 |
33 | INOR, Kec. TEUPAH BARAT | 1 | 1 |
34 | ANGKEO, Kec. TEUPAH BARAT | 1 | 1 |
35 | BULU HADIK, Kec. TELUK DALAM | 1 | 1 |
36 | LUGU SEBAHAK, Kec. TELUK DALAM | 1 | 1 |
37 | KUALA BAKTI, Kec. TELUK DALAM | 1 | 1 |
38 | JAYA BARU, Kec. SALANG | 1 | 1 |
39 | LHOK PAUH, Kec. ALAFAN | 1 | 1 |
40 | PADANG UNOI, Kec. SALANG | 1 | 1 |
42 | LHOK DALAM, Kec. ALAFAN | 1 | |
43 | KUTA INANG, Kec. SIMEULUE CUT | 1 | 1 |
45 | MITEUM, Kec. SIMEULUE BARAT | 1 | 1 |
2 | BUKIT HARAPAN, Kec. GUNUNG MERIAH | 1 | 1 |
3 | KUALA BARU SUNGAI, Kec. KUALA BARU | 1 | 1 |
5 | LAE NIPE, Kec. SIMPANG KANAN | 1 | 1 |
6 | PAKIRAMAN, Kec. SIMPANG KANAN | 1 | 1 |
7 | PANJAHITAN, Kec. GUNUNG MERIAH | 1 | 1 |
8 | RANTAU GEDANG, Kec. SINGKIL | 1 | |
9 | SILATONG, Kec. SIMPANG KANAN | 1 | 1 |
10 | SERASAH, Kec. SIMPANG KANAN | 1 | 1 |
11 | TELUK RUMBIA, Kec. SINGKIL | 1 | 1 |
12 | LADANG BISIK, Kec. KOTA BAHARU | 1 | 1 |
13 | MUKTI JAYA, Kec. SINGKOHOR | 1 | 1 |
14 | PEA JAMBU, Kec. SINGKOHOR | 1 | 1 |
15 | SRI KAYU, Kec. SINGKOHOR | 1 | 1 |
16 | MUKTI LINCIR, Kec. KOTA BAHARU | 1 | 1 |
17 | TUH TUHAN, Kec. SIMPANG KANAN | 1 | 1 |
18 | LAE GECIH, Kec. SIMPANG KANAN | 1 | 1 |
19 | LAE SIPOLA, Kec. SINGKOHOR | 1 | 1 |
20 | LAE GAMBIR, Kec. SIMPANG KANAN | 1 | 1 |
1 | GAMPONG PAYA, Kec. KLUET UTARA | 1 | 1 |
2 | KAMPUNG RUAK, Kec. KLUET UTARA | 1 | 1 |
3 | KAMPUNG TINGGI, Kec. KLUET UTARA | 1 | 1 |
4 | KUTA BARO, Kec. MEUKEK | 1 | 1 |
5 | SEUNEUBOK, Kec. PASIE RAJA | 1 | 1 |
6 | PANTON BILI, Kec. PASIE RAJA | 1 | 1 |
7 | SILOLO, Kec. PASIE RAJA | 1 | 1 |
8 | BLANG KUALA, Kec. MEUKEK | 1 | 1 |
9 | KUTA BULOH II, Kec. MEUKEK | 1 | 1 |
10 | ROT TEUNGOH, Kec. MEUKEK | 1 | 1 |
11 | KRUENG KLUET, Kec. KLUET UTARA | 1 | 1 |
12 | BLANG BLAHDEH, Kec. MEUKEK | 1 | 1 |
13 | ARON TUNGGAI, Kec. MEUKEK | 1 | 1 |
14 | GUNUNG PUDUNG, Kec. KLUET UTARA | 1 | 1 |
15 | PANTON PAWOH, Kec. LABUHAN HAJI BARAT | 1 | 1 |
16 | JAMBO PAPAN, Kec. KLUET TENGAH | 1 | 1 |
17 | SIMPANG DUA, Kec. KLUET TENGAH | 1 | 1 |
18 | KEUMUMU HULU, Kec. LABUHAN HAJI TIMUR | 1 | 1 |
19 | MALAKA, Kec. KLUET TENGAH | 1 | 1 |
20 | LABUHAN TAROK I, Kec. MEUKEK | 1 | 1 |
21 | SAWANG INDAH, Kec. LABUHAN HAJI TIMUR | 1 | 1 |
1 | DARUL MAKMUR, Kec. DARUL HASANAH | 1 | 1 |
2 | KUTA BANTIL, Kec. LAWE BULAN | 1 | 1 |
3 | KUTA GALUH ASLI, Kec. LAWE BULAN | 1 | 1 |
4 | PRAPAT BATU NUNGGUL, Kec. LAWE ALAS | 1 | 1 |
5 | PULO GADUNG, Kec. DARUL HASANAH | 1 | 1 |
6 | SELAMAT INDAH, Kec. SEMADAM | 1 | 1 |
7 | TITI PASIR, Kec. SEMADAM | 1 | 1 |
8 | TUALANG SEMBILAR, Kec. BAMBEL | 1 | 1 |
9 | LAWE PENANGGALAN, Kec. KETAMBE | 1 | 1 |
10 | TERUTUNG PAYUNG HILIR, Kec. BAMBEL | 1 | 1 |
11 | LAWE SEKERAH, Kec. BADAR | 1 | 1 |
12 | PENYEBRANGAN CINGKAM, Kec. KETAMBE | 1 | 1 |
13 | PULO PIKU, Kec. DARUL HASANAH | 1 | 1 |
14 | ISTIQOMAH, Kec. DARUL HASANAH | 1 | 1 |
15 | BERANDANG, Kec. LAWE SUMUR | 1 | 1 |
16 | SALIM PINIM, Kec. TANOH ALAS | 1 | 1 |
17 | KUTA LESUNG, Kec. LAWE SUMUR | 1 | 1 |
18 | TERUTUNG MEGARA BARU, Kec. LAWE SUMUR | 1 | 1 |
1 | ALUE GADENG SATU, Kec. BIREM BAYEUN | 1 | 1 |
2 | PANTON RAYEUK A, Kec. BANDA ALAM | 1 | 1 |
3 | SEUNEUBOK BAYU, Kec. INDRA MAKMUR | 1 | 1 |
4 | MEUNASAH HAGU, Kec. NURUSSALAM | 1 | 1 |
5 | SEUNEUBOK TUHA, Kec. PANTE BIDARI | 1 | |
6 | SRI MULYA, Kec. PEUNARON | 1 | |
7 | JAMBO BALEE, Kec. INDRA MAKMUR | 1 | 1 |
8 | PAYA BILI II, Kec. BIREM BAYEUN | 1 | 1 |
9 | PUNTI PAYONG, Kec. RANTO PEUREULAK | 1 | 1 |
10 | LHOK DALAM, Kec. DARUL IHSAN | 1 | 1 |
11 | SAH RAJA, Kec. PANTE BIDARI | 1 | |
12 | ARUL PINANG, Kec. PEUNARON | 1 | |
13 | SUKA DAMAI, Kec. PANTE BIDARI | 1 | 1 |
14 | PAYA KREUB, Kec. DARUL FALAH | 1 | |
15 | LHOK LEUMAK, Kec. DARUL IHSAN | 1 | 1 |
16 | ALUE DUA PAYA GAJAH, Kec. PEUREULAK | 1 | |
17 | JAMBUR LABU, Kec. BIREM BAYEUN | 1 | 1 |
18 | COT MUDA ITAM, Kec. PEUREULAK | 1 | 1 |
19 | TUNONG ULEE GAJAH, Kec. DARUL FALAH | 1 | |
1 | BUKIT KEMUNING, Kec. JAGONG JEGET | 1 | 1 |
2 | GAYO MURNI, Kec. ATU LINTANG | 1 | 1 |
3 | PANTAN MUSARA, Kec. PEGASING | 1 | 1 |
4 | Persiapan Kekelip Musra, Kec. ATU LINTANG | 1 | 1 |
5 | TANOH ABU, Kec. ATU LINTANG | 1 | 1 |
7 | WIH ILANG, Kec. PEGASING | 1 | 1 |
8 | WIH TERJUN, Kec. PEGASING | 1 | 1 |
9 | BERAWANG DEWAL, Kec. JAGONG JEGET | 1 | 1 |
11 | MERAH MEGE, Kec. ATU LINTANG | 1 | 1 |
12 | PANTAN REDUK, Kec. LINGE | 1 | 1 |
13 | PANTAN NANGKA, Kec. LINGE | 1 | 1 |
14 | KENAWAT, Kec. LUT TAWAR | 1 | 1 |
15 | WAKIL JALIL, Kec. BINTANG | 1 | 1 |
16 | GELEPULO, Kec. BINTANG | 1 | 1 |
18 | KUTE GELIME, Kec. KETOL | 1 | 1 |
19 | PAYA TUMPI BARU, Kec. KEBAYAKAN | 1 | 1 |
20 | UJUNG GELE, Kec. PEGASING | 1 | 1 |
23 | BLANG PIRAK, Kec. RUSIP ANTARA | 1 | 1 |
24 | DAMAR MULYO, Kec. ATU LINTANG | 1 | 1 |
1 | ALUE BAKONG, Kec. BUBON | 1 | 1 |
2 | BUKIT MEGAJAH, Kec. WOYLA TIMUR | 1 | 1 |
4 | COT AMUN, Kec. SAMATIGA | 1 | 1 |
5 | GEUDONG, Kec. SUNGAI MAS | 1 | 1 |
6 | KEURAMAT, Kec. KAWAY XVI | 1 | 1 |
7 | LHOK SARI, Kec. PANTAI CEUREMEN | 1 | 1 |
8 | LUENG TANOH THO, Kec. WOYLA | 1 | 1 |
10 | PASI PANYANG, Kec. WOYLA BARAT | 1 | 1 |
11 | PAYA BARO RANTO PANJANG, Kec. MEUREUBO | 1 | 1 |
12 | SEUMARA, Kec. PANTAI CEUREMEN | 1 | 1 |
13 | SIBINTANG, Kec. PANTON REU | 1 | 1 |
14 | SUAK NIE, Kec. JOHAN PAHLAWAN | 1 | 1 |
15 | UJONG RAJA, Kec. PANTON REU | 1 | 1 |
16 | ANTONG, Kec. PANTON REU | 1 | 1 |
17 | SIPOT, Kec. SUNGAI MAS | 1 | 1 |
18 | TAMPING, Kec. PANTON REU | 1 | 1 |
19 | TEUMIKET RANOM, Kec. WOYLA TIMUR | 1 | 1 |
20 | TEUPIN PANAH, Kec. KAWAY XVI | 1 | 1 |
21 | TEULADAN, Kec. KAWAY XVI | 1 | 1 |
22 | PADANG SIKABU, Kec. KAWAY XVI | 1 | 1 |
23 | UJONG DRIEN, Kec. MEUREUBO | 1 | 1 |
24 | PEUNAGA CUT, Kec. MEUREUBO | 1 | 1 |
25 | LHOK GUCI, Kec. PANTAI CEUREMEN | 1 | 1 |
26 | BERDIKARI, Kec. PANTAI CEUREMEN | 1 | 1 |
27 | KUTA PADANG, Kec. JOHAN PAHLAWAN | 1 | 1 |
28 | UJONG BAROH, Kec. JOHAN PAHLAWAN | 1 | 1 |
29 | BLANG TEUNGOH, Kec. PANTON REU | 1 | 1 |
30 | SARAH PERLAK, Kec. SUNGAI MAS | 1 | 1 |
32 | LEUKEUN, Kec. SAMATIGA | 1 | 1 |
33 | PANGGONG, Kec. JOHAN PAHLAWAN | 1 | 1 |
34 | GAMPONG BARO, Kec. PANTON REU | 1 | 1 |
35 | RAMBONG, Kec. WOYLA TIMUR | 1 | 1 |
37 | KUTA PADANG, Kec. BUBON | 1 | 1 |
38 | GEMPA RAYA, Kec. WOYLA | 1 | 1 |
40 | DRIN MANGKO, Kec. WOYLA | 1 | 1 |
41 | LUENG BULOH, Kec. WOYLA | 1 | 1 |
42 | COT KEUMUDEE, Kec. WOYLA | 1 | 1 |
43 | KRUENG TINGGAI, Kec. SAMATIGA | 1 | 1 |
44 | GAMPONG COT, Kec. SAMATIGA | 1 | 1 |
45 | SEUNEUBOK, Kec. JOHAN PAHLAWAN | 1 | 1 |
46 | LEUBOK BEUTONG, Kec. SUNGAI MAS | 1 | 1 |
47 | GLEUNG, Kec. SUNGAI MAS | 1 | 1 |
48 | LEK LEK, Kec. PANTON REU | 1 | 1 |
49 | GAMPONG BARO WT, Kec. WOYLA TIMUR | 1 | 1 |
50 | BLANG DALAM, Kec. WOYLA TIMUR | 1 | 1 |
51 | PANTON BAHAGIA, Kec. ARONGAN LAMBALEK | 1 | 1 |
52 | IE SAYANG, Kec. WOYLA BARAT | 1 | 1 |
53 | SUWAK AWE, Kec. PANTAI CEUREMEN | 1 | 1 |
1 | EMPEE BATA, Kec. BLANG BINTANG | 1 | 1 |
2 | PEURUMPING, Kec. MONTASIK | 1 | 1 |
4 | MEUNASAH BAK U, Kec. LEUPUNG | 1 | 1 |
6 | MUREU BARO, Kec. INDRAPURI | 1 | 1 |
7 | LAMPANTEE, Kec. SEULIMEUM | 1 | 1 |
8 | BITHAK, Kec. KUTA COT GLIE | 1 | 1 |
9 | LAMBARO SUKON, Kec. DARUSSALAM | 1 | 1 |
10 | LEUNGAH, Kec. SEULIMEUM | 1 | 1 |
11 | MEUNASAH TUNONG, Kec. SEULIMEUM | 1 | 1 |
12 | MIRUK, Kec. KRUENG BARONA JAYA | 1 | 1 |
13 | BAK TRIENG, Kec. KRUENG BARONA JAYA | 1 | 1 |
14 | BUENG, Kec. KOTA JANTHO | 1 | 1 |
15 | LEUPUNG ULEE ALUE, Kec. KUTA BARO | 1 | 1 |
16 | LEUPUNG BRUEK, Kec. KUTA COT GLIE | 1 | 1 |
17 | LAMBIRAH, Kec. SUKA MAKMUR | 1 | 1 |
18 | LAMPERMAI, Kec. KRUENG BARONA JAYA | 1 | 1 |
19 | SIRON BLANG, Kec. KUTA COT GLIE | 1 | 1 |
20 | DATA CUT, Kec. KOTA JANTHO | 1 | 1 |
1 | DAYAH BAROH, Kec. BATEE | 1 | 1 |
2 | GAMPONG COT PALOH, Kec. PADANG TIJI | 1 | 1 |
3 | MESJID GUMPUENG, Kec. MUTIARA TIMUR | 1 | 1 |
4 | PALOH KAMBUEK, Kec. MUTIARA | 1 | 1 |
5 | PULO LOIH, Kec. GEUMPANG | 1 | 1 |
6 | RANTO PANYANG, Kec. TANGSE | 1 | 1 |
7 | SEUKEUM BROK BEURABO, Kec. PADANG TIJI | 1 | 1 |
8 | ULEE GUNONG, Kec. SIMPANG TIGA | 1 | 1 |
10 | TONG PERIA, Kec. MUTIARA TIMUR | 1 | 1 |
11 | KAYEE PANYANG, Kec. KEMBANG TANJONG | 1 | 1 |
14 | BLANG DALAM, Kec. MANE | 1 | 1 |
15 | BLANG MALO, Kec. TANGSE | 1 | 1 |
16 | BLANG TEUNGOH, Kec. TANGSE | 1 | 1 |
17 | BLANG PANDAK, Kec. TANGSE | 1 | 1 |
19 | BLANG JEURAT, Kec. TANGSE | 1 | 1 |
20 | ALUE CALONG, Kec. TANGSE | 1 | 1 |
21 | PEUNALOM II, Kec. TANGSE | 1 | 1 |
23 | BLANG DALAM, Kec. TANGSE | 1 | 1 |
24 | TUNONG TANJONG, Kec. PADANG TIJI | 1 | 1 |
25 | BABAH JURONG, Kec. MILA | 1 | 1 |
26 | BANGKEH, Kec. GEUMPANG | 1 | 1 |
27 | ARA, Kec. KEMBANG TANJONG | 1 | 1 |
28 | NIEN, Kec. SIMPANG TIGA | 1 | 1 |
29 | MESJID USI, Kec. MUTIARA TIMUR | 1 | 1 |
30 | BALEE UJONG RIMBA, Kec. MUTIARA TIMUR | 1 | 1 |
1 | ALUE IET, Kec. PEUSANGAN SIBLAH KRUENG | 1 | 1 |
2 | ALUE PEUNO, Kec. PEUSANGAN | 1 | 1 |
4 | BLANG RANGKULUH, Kec. PEUDADA | 1 | 1 |
5 | COT MANE, Kec. SAMALANGA | 1 | 1 |
6 | COT SALEUT, Kec. PEUSANGAN SIBLAH KRUENG | 1 | 1 |
7 | GLE MEUNDONG, Kec. SIMPANG MAMPLAM | 1 | 1 |
8 | JAMBO DALAM, Kec. PEULIMBANG | 1 | 1 |
9 | PALOH PEURADI, Kec. KUTA BLANG | 1 | 1 |
10 | PALOH RAYA, Kec. KUTA BLANG | 1 | 1 |
11 | TANJONG RAYA, Kec. GANDA PURA | 1 | 1 |
12 | BLANG MANE, Kec. MAKMUR | 1 | 1 |
13 | KRUENG MEUSEUGOB, Kec. SIMPANG MAMPLAM | 1 | 1 |
14 | PAYA KAREUNG, Kec. GANDA PURA | 1 | 1 |
15 | PALOH MAMPREE, Kec. PEUSANGAN SIBLAH KRUENG | 1 | 1 |
16 | DARUSSALAM, Kec. PEUSANGAN SELATAN | 1 | 1 |
17 | SIMPANG MULIA, Kec. JULI | 1 | 1 |
18 | PULO HARAPAN, Kec. PEUSANGAN SELATAN | 1 | 1 |
19 | LUENG KULI, Kec. PEUSANGAN SELATAN | 1 | 1 |
20 | ARA BUNGONG, Kec. PEUDADA | 1 | 1 |
21 | PALOH, Kec. SAMALANGA | 1 | 1 |
22 | MNS TEUNGOH, Kec. PANDRAH | 1 | 1 |
23 | COT MEUGOE, Kec. JEUMPA | 1 | 1 |
24 | SEUNEUBOK PEURADEN, Kec. JULI | 1 | 1 |
25 | SUKARAME, Kec. MAKMUR | 1 | 1 |
26 | TANJONG MULIA, Kec. MAKMUR | 1 | 1 |
27 | BATEE DABAI, Kec. MAKMUR | 1 | 1 |
28 | BLANG KUBU, Kec. GANDA PURA | 1 | |
29 | PAKU, Kec. SIMPANG MAMPLAM | 1 | 1 |
30 | PULO TEUNGOH, Kec. MAKMUR | 1 | 1 |
2 | BUKET HAGU, Kec. LHOKSUKON | 1 | 1 |
3 | COT MEUREUBO, Kec. KUTA MAKMUR | 1 | 1 |
4 | KILO METER VIII, Kec. SIMPANG KERAMAT | 1 | 1 |
5 | PANTON RAYEUK I, Kec. KUTA MAKMUR | 1 | 1 |
6 | PULO MEURIA, Kec. GEUREUDONG PASE | 1 | 1 |
7 | RISEH BAROH, Kec. SAWANG | 1 | 1 |
8 | TEUPIN REUSEP, Kec. SAWANG | 1 | 1 |
9 | KRUENG BARO, Kec. SAWANG | 1 | 1 |
10 | LHOK BAYU, Kec. SAWANG | 1 | 1 |
11 | MNS KRUENG, Kec. NISAM | 1 | 1 |
12 | MEUNYE PEUT, Kec. MEURAH MULIA | 1 | |
13 | NIBONG, Kec. MEURAH MULIA | 1 | |
14 | ALUE RAMBEE, Kec. KUTA MAKMUR | 1 | |
15 | BLANG RALEU, Kec. SIMPANG KERAMAT | 1 | |
16 | PULO KITOU, Kec. MEURAH MULIA | 1 | |
17 | TUMPEUN, Kec. SYAMTALIRA BAYU | 1 | |
18 | BLANG RUBEK, Kec. LHOKSUKON | 1 | |
19 | LANGKUTA, Kec. KUTA MAKMUR | 1 | |
20 | TRIENG, Kec. TANAH LUAS | 1 | |
21 | MEUNASAH TEUNGOH, Kec. SIMPANG KERAMAT | 1 | |
12 |
ACEH BARAT DAYA |
17 | 100.00 |
1 | ALUE PADEE, Kec. KUALA BATEE | 1 | 1 |
2 | ALUE PEUNAWA, Kec. BABAH ROT | 1 | 1 |
3 | ALUE PISANG, Kec. KUALA BATEE | 1 | 1 |
4 | BLANG PANYANG, Kec. KUALA BATEE | 1 | 1 |
5 | COT JEURAT, Kec. BLANG PIDIE | 1 | 1 |
6 | DRIEN KIPAH, Kec. TANGAN-TANGAN | 1 | 1 |
7 | IE MAMEH, Kec. KUALA BATEE | 1 | 1 |
8 | LADANG TUHA II, Kec. LEMBAH SABIL | 1 | 1 |
9 | SUAK NIBONG, Kec. TANGAN-TANGAN | 1 | 1 |
10 | BLANG DALAM, Kec. BABAH ROT | 1 | 1 |
11 | PADANG SIKABU, Kec. KUALA BATEE | 1 | 1 |
12 | BLANG MAKMUR, Kec. KUALA BATEE | 1 | 1 |
13 | GUNUNG SAMARINDA, Kec. BABAH ROT | 1 | 1 |
14 | KUALA TERUBU, Kec. KUALA BATEE | 1 | 1 |
15 | UJUNG PADANG, Kec. MANGGENG | 1 | 1 |
16 | BINEH KRUENG, Kec. TANGAN-TANGAN | 1 | 1 |
17 | MUKA BLANG, Kec. KUALA BATEE | 1 | 1 |
2 | PINANG RUGUP, Kec. RIKIT GAIB | 1 | 1 |
3 | REREBE, Kec. DABUN GELANG | 1 | 1 |
5 | CANE TOA, Kec. RIKIT GAIB | 1 | 1 |
6 | SETUL, Kec. TRIPE JAYA | 1 | 1 |
7 | TUNGEL, Kec. RIKIT GAIB | 1 | |
8 | KETUKAH, Kec. BLANG JERANGO | 1 | |
9 | BENER, Kec. KUTA PANJANG | 1 | |
11 | TETINGI, Kec. BLANG PEGAYON | 1 | 1 |
12 | BLANG BENGKIK, Kec. BLANG PEGAYON | 1 | |
13 | AKANG SIWAH, Kec. BLANG PEGAYON | 1 | |
14 | JERET ONOM, Kec. PUTRI BETUNG | 1 | |
15 | MELOAK AIH ILANG, Kec. PUTRI BETUNG | 1 | |
1 | BATANG ARA, Kec. BANDAR PUSAKA | 1 | 1 |
2 | MEURANDEH, Kec. MANYAK PAYED | 1 | 1 |
3 | SUKA MAKMUR, Kec. KEJURUAN MUDA | 1 | 1 |
4 | TANJUNG GENTENG, Kec. KEJURUAN MUDA | 1 | 1 |
5 | PEMATANG DURIAN, Kec. SEKERAK | 1 | 1 |
6 | TANJUNG GELUMPANG, Kec. SEKERAK | 1 | 1 |
7 | ALUE SENTANG, Kec. MANYAK PAYED | 1 | 1 |
8 | TANJUNG NERACA, Kec. MANYAK PAYED | 1 | 1 |
9 | MATANG ARA JAWA, Kec. MANYAK PAYED | 1 | 1 |
10 | KUALA PEUNAGA, Kec. BENDAHARA | 1 | 1 |
11 | ALUR MANIS, Kec. RANTAU | 1 | 1 |
12 | INGIN JAYA, Kec. RANTAU | 1 | 1 |
13 | SUKAJADI, Kec. RANTAU | 1 | 1 |
14 | SIMPANG KIRI, Kec. TENGGULUN | 1 | 1 |
15 | SELAMAT, Kec. TENGGULUN | 1 | 1 |
16 | SUKA MAKMUR, Kec. SEKERAK | 1 | 1 |
1 | ALUE JAMPAK, Kec. DARUL MAKMUR | 1 | 1 |
2 | ALUE RAMBOT, Kec. DARUL MAKMUR | 1 | |
3 | BLANG MUKO, Kec. KUALA | 1 | 1 |
4 | BLANG PUUK, Kec. BEUTONG ATEUH BANGGALANG | 1 | 1 |
5 | KANDEH, Kec. SEUNAGAN TIMUR | 1 | 1 |
6 | KRUENG ITAM, Kec. TADU RAYA | 1 | 1 |
7 | KUTA TEUNGOH, Kec. BEUTONG ATEUH BANGGALANG | 1 | 1 |
10 | RANTAU SELAMAT, Kec. TADU RAYA | 1 | 1 |
11 | ALUE GAJAH, Kec. SUKA MAKMUE | 1 | 1 |
12 | SEUMAMBEK, Kec. SUKA MAKMUE | 1 | 1 |
14 | BLANG BARO, Kec. KUALA | 1 | 1 |
15 | COT RAMBONG, Kec. KUALA PESISIR | 1 | 1 |
16 | BLANG MEURANDEH, Kec. BEUTONG ATEUH BANGGALANG | 1 | 1 |
17 | BABAH SUAK, Kec. BEUTONG ATEUH BANGGALANG | 1 | 1 |
18 | PULO TENGAH, Kec. DARUL MAKMUR | 1 | 1 |
19 | GUNONG GEULUGO, Kec. TADU RAYA | 1 | 1 |
20 | LUENG KEUBEU JAGAT, Kec. TRIPA MAKMUR | 1 | 1 |
21 | DRIEN TUJOH, Kec. TRIPA MAKMUR | 1 | 1 |
22 | KUTA PAYA, Kec. SEUNAGAN | 1 | 1 |
23 | BLANG PREH, Kec. SEUNAGAN TIMUR | 1 | 1 |
24 | ALUE IE MAMEH, Kec. KUALA | 1 | 1 |
25 | COT LHE LHE, Kec. SEUNAGAN | 1 | 1 |
26 | MEUNASAH DAYAH, Kec. BEUTONG | 1 | 1 |
27 | MEUGAT MEUH, Kec. SEUNAGAN TIMUR | 1 | 1 |
28 | SUMBER DAYA, Kec. TADU RAYA | 1 | 1 |
29 | ALUE PEUSAJA, Kec. SUKA MAKMUE | 1 | |
30 | ALUE GEUTAH, Kec. DARUL MAKMUR | 1 | 1 |
1 | BLANG MONLUNG, Kec. SAMPOINIET | 1 | 1 |
4 | LIGAN, Kec. SAMPOINIET | 1 | 1 |
5 | TANOH MANYANG, Kec. TEUNOM | 1 | 1 |
6 | LHOK KRUET, Kec. SAMPOINIET | 1 | 1 |
7 | PANTE CERMIN, Kec. JAYA | 1 | 1 |
8 | Pajar, Kec. DARUL HIKMAH | 1 | 1 |
9 | PANTON MAKMUR, Kec. JAYA | 1 | 1 |
11 | CEUNAMPRONG, Kec. INDRA JAYA | 1 | 1 |
12 | MUKHAN, Kec. INDRA JAYA | 1 | 1 |
13 | KUALA BAKONG, Kec. SAMPOINIET | 1 | 1 |
14 | ALUE GRO, Kec. SAMPOINIET | 1 | |
15 | KRUENG NO, Kec. SAMPOINIET | 1 | 1 |
16 | BLANG LUAH, Kec. SAMPOINIET | 1 | 1 |
17 | GAMPONG BARO P, Kec. DARUL HIKMAH | 1 | 1 |
18 | GUNUNG CUT, Kec. DARUL HIKMAH | 1 | 1 |
19 | SAWANG, Kec. SETIA BAKTI | 1 | 1 |
21 | CEURACEU, Kec. PASIE RAYA | 1 | 1 |
22 | SARAH RAYA, Kec. PASIE RAYA | 1 | 1 |
23 | BINTAH, Kec. PASIE RAYA | 1 | 1 |
24 | ALUE MEURAKSA, Kec. TEUNOM | 1 | 1 |
25 | PASI TIMON, Kec. TEUNOM | 1 | 1 |
26 | GAMPONG BAROH, Kec. SETIA BAKTI | 1 | 1 |
27 | MEUDANG GHON, Kec. INDRA JAYA | 1 | 1 |
28 | UJONG SUDEUN, Kec. JAYA | 1 | 1 |
2 | BLANG KUCAK, Kec. WIH PESAM | 1 | 1 |
3 | BLANG RAKAL, Kec. PINTU RIME GAYO | 1 | 1 |
4 | SUKARAME BAWAH, Kec. WIH PESAM | 1 | 1 |
5 | JONGOK MELUEM, Kec. BENER KELIPAH | 1 | 1 |
6 | KENAWAT REDELONG, Kec. BUKIT | 1 | 1 |
7 | PANTAN SINAKU, Kec. PINTU RIME GAYO | 1 | 1 |
8 | SUKU WIH ILANG, Kec. BANDAR | 1 | 1 |
9 | JAMUR ATU, Kec. MESIDAH | 1 | 1 |
11 | GUNUNG SAYANG, Kec. MESIDAH | 1 | 1 |
12 | PETUKEL BLANG JORONG, Kec. BANDAR | 1 | 1 |
14 | DELUNG ASLI, Kec. BUKIT | 1 | |
15 | CEMPARAM LAMA, Kec. MESIDAH | 1 | 1 |
1 | ALUE KEUTAPANG, Kec. BANDAR DUA | 1 | 1 |
2 | ALUE MEE, Kec. BANDAR DUA | 1 | 1 |
3 | COT LHEUE RHEUNG, Kec. TRIENGGADENG | 1 | 1 |
5 | JEULANGA BARAT, Kec. BANDAR DUA | 1 | 1 |
6 | LANCOK, Kec. MEURAH DUA | 1 | 1 |
7 | MNS PARU COT, Kec. BANDAR BARU | 1 | 1 |
